بنتلي Bentayga
شامل الشحن والجمارك والتخليص حتى السعودية
سيتواصل معك فريق المبيعات لتأكيد توفر السيارة والسعر النهائي قبل أي دفع.
تفاصيل السعر421,196 ر.س + رسوم 115,927 ر.س ▾
1 / 20



















المواصفات
تقرير أضرار السيارة
سجل المركبة
- مطالبات التأمين (حوادث)3
- تغيير الملكية0
- خسارة كلية0
- أضرار فيضان0
مميزات السيارة
غير متوفر
تفاصيل السعر537,123 ر.س
| سعر السيارة في كوريا 155,000,000 KRW | 421,196 ر.س |
| ضريبة القيمة المضافة (15%) | 63,179 ر.س |
| الجمارك (5%) | 21,060 ر.س |
| الشحن والتخليص والخدمات | 30,688 ر.س |
| رسوم أوتو ديلر | 1,000 ر.س |
| السعر التقديري حتى السعودية | 537,123 ر.س |
سعر تقديري. السعر النهائي وشروط الاستيراد يؤكدها فريقنا لكل سيارة.
ليش هذي السيارة؟8 انباعت مؤخراً
نفس السيارة — Bentayga 4.0 V8 — اللي انباعت في كوريا آخر 6 شهور (نفس الفئة، والسنة ±1). الأسعار تقديرية واصلة السعودية.
| السيارة | السنة | الكيلومترات | انباعت بـ (واصلة تقديرياً) | تاريخ البيع |
|---|---|---|---|---|
| Bentayga 4.0 V8 | 2021 | 29,950 كم | 663,957 ر.س | 2026-10-18 |
| Bentayga 4.0 V8 3 مطالبة تأمين |
2021 | 78,854 كم | 540,492 ر.س | 2026-10-18 |
| Bentayga 4.0 V8 1 مطالبة تأمين |
2021 | 45,773 كم | 678,936 ر.س | 2026-10-18 |
| Bentayga 4.0 V8 | 2022 | 81,940 كم | 553,937 ر.س | 2026-10-18 |
| Bentayga 4.0 V8 | 2022 | 81,940 كم | 553,937 ر.س | 2026-10-18 |
| Bentayga 4.0 V8 | 2022 | 39,000 كم | 677,272 ر.س | 2026-10-18 |
| Bentayga 4.0 V8 | 2022 | 12,633 كم | 730,533 ر.س | 2026-10-01 |
| Bentayga 4.0 V8 | 2022 | 67,612 كم | 604,514 ر.س | 2026-09-27 |
🔥 ليش هذي السيارة صفقة ممتازة
قارنّاها مع 11 سيارات مشابهة (نفس الموديل والفئة، سنة وممشى قريبين) معروضة خلال آخر 60 يوم.
| سيارة مشابهة | الفئة | السنة | الكيلومترات | واصل السعودية تقديرياً | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 | — | 2021 | 49,000 كم | 597,775 ر.س | عرض |
| 4.0 V8 Azure | — | 2023 | 34,220 كم | 637,326 ر.س | عرض |
| 4.0 V8 Azure | — | 2023 | 42,864 كم | 640,655 ر.س | عرض |
| 4.0 V8 | — | 2021 | 29,950 كم | 663,957 ر.س | مباعة |
| 4.0 V8 Azure | — | 2023 | 37,177 كم | 667,286 ر.س | عرض |
| 4.0 V8 | — | 2022 | 39,000 كم | 677,272 ر.س | مباعة |
| 4.0 V8 | — | 2021 | 45,773 كم | 678,936 ر.س | مباعة |
| 4.0 V8 Azure | — | 2023 | 41,532 كم | 680,601 ر.س | مباعة |
| 4.0 V8 Azure | — | 2023 | 33,592 كم | 697,245 ر.س | مباعة |
| 4.0 V8 Azure | — | 2023 | 24,308 كم | 763,821 ر.س | عرض |
سيارات مشابهة
عروض استيراد مميزة
سيارات مختارة نقدر نستوردها لك، بالسعر التقديري واصل السعودية.